


法兰止回阀主要尺寸及重量 H44H-160型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm 尺寸/mm 重量 /㎏
L D D1 D2 D8 b f b4 f3 Z-фd Do H
50 300 215 165 132 95 36 3 12 8 8-ф25 142 210 44.5
65 340 245 190 152 110 44 3 12 8 8-ф30 161 227 54.7
80 380 260 205 168 130 46 3 12 8 8-ф30 180 235 67.5
100 430 300 240 200 160 48 3 12 8 8-ф34 210 274 101.5
150 550 390 318 270 205 66 3 14 10 12-ф41 300 340 220.6
200 650 480 400 345 275 78 3 17 11 12-ф48 375 374 404
300 900 665 570 510 380 100 3 23 14 16-ф54 480 505 1019
法兰止回阀-H44H-250型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm 尺寸/mm 重量 /㎏
L D D1 D2 D8 d f b4 f3 Z-фd Do H
80 450 260 205 168 130 50 3 12 8 8-ф30 200 245 90.6
100 520 300 240 200 160 58 3 12 8 8-ф34 225 280 139
法兰止回阀-H44Y-250型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm 尺寸/mm
L D D1 Z-фd
65 400 260 203 8-ф30
80 450 290 230 8-ф34
100 520 360 292 8-ф41
150 700 440 360 12-ф48
200 800 535 440 12-ф54
法兰止回阀-H44Y-200型主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm 尺寸/mm 重量 /㎏
L D D1 D2 D6 d f Z-фd D3 H
150 700 440 360 305 185 82 3 12-ф48 310 343 372
200 800 535 440 - - - - 12-ф54 - - -